Fibers umi PP Nonwoven Geotextile
Fa'amatalaga o oloa
Shanghai Yingfan Engineering Material Co., Ltd. ose fa'atau oloa geosynthetics atoatoa i Saina. O a tatou oloa e mafai ona faʻaaogaina lautele i le tele o galuega faʻainisinia faʻale-malo e pei o le faʻasaoina o le vai, otaota otaota mataʻutia, faʻamaʻi otaota otaota, fausiaina o malae vaalele, fausiaina o nofoaafi televave, ma isi.
Long Fibers PP Nonwoven geotextile Folasaga
Long Fibers PP nonwoven geotextile o spunbonded nila tu'i geotextile. O se mea taua tele geosynthetics. O lo'o gaosia e Italia ma Siamani fa'aulufale mai masini fa'apitoa. O lona fa'atinoga e sili mamao atu nai lo le tulaga fa'ale-atunu'u GB/T17639-2008.
Fibers umi PP Nonwoven Geotextile
PP Nonwoven Geotextile
Geotextile le lalagaina
Alava umi PP geotextile Galuega
O filo umi PP geotextile o lo'o i ai uma galuega fa'aoga geotextile e le'i lalagaina ma o ona mea fa'ainisinia ma fa'aletino e sili ona lelei i totonu o geotextiles e le'i lalagaina.
Fa'amatalaga
O filo umi PP geotextile oloa e mafai ona ausia le tulaga masani e pei ona faʻaalia i lalo:
Leai. | Tau SPE. | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||
Aitema | ||||||||||||||||||||
1 | GSM (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||
2 | Malosi Tetele kN/m | 6.5 | 10 | 16 | 21 | 30 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 65 | |||||||||
3 | Fa'aumiumi Malosi % | 40-110 | ||||||||||||||||||
4 | CBR Pa'u malosi, kN≥ | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | |||||||||
5 | Mafiafia mm (2Kpa) | 0.9 | 1.25 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | |||||||||
6 | Trapezoid Malosi loimata,kN≥ | 0.18 | 0.46 | 0.65 | 0.75 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | |||||||||
7 | Malosi o le uu kN≥ | 0.2 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.35 | 4.8 | |||||||||
8 | Taofi Fa'aumi % | 50-120 | ||||||||||||||||||
9 | Tete'e Tu'i KN≥ | 0.19 | 0.33 | 0.42 | 0.55 | 0.8 | 0.92 | 1.0 | 1.05 | 1.3 | 1.4 | |||||||||
10 | Fua Tu'i fa'amalosi mm | 34 | 25.8 | 22.8 | 17.5 | 14 | 11.7 | 9.6 | 8.9 | 5.3 | 4.6 | |||||||||
11 | Ole lapo'a tatala tutusa O90,mm | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||||||||
12 | Tusa'o Fa'asolo fua l/m2/s | 130 | 105 | 85 | 80 | 78 | 45 | 38 | 32 | 27 | 22 | |||||||||
13 | Tu'usa'o Tu'usa'o fa'atasi, m/s | 2 x 10-3 | ||||||||||||||||||
14 | Tete'e vaila'au (PH) | 2-13 | ||||||||||||||||||
15 | Tete'e UV % | ≥70 (fa'amauina le malosi)
|
Fa'amatalaga:
1. Vaega mamafa o le iunite: 90g/m2---1000g/m2
2. Tele o le lautele: 1 mita-6 mita; Ole lautele ole maualuga ole 6mita; O isi lautele e mafai ona masani.
3. Tele ole umi: 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250 mita poʻo le talosaga. Ole umi maualuga e fa'atatau ile tapula'a ta'avale.
4. Lanu: lanu paʻepaʻe o lo tatou lanu masani, o loʻo maua foi isi lanu ae manaʻomia ona avea ma faʻatonuga faʻapitoa.
Fa'atatauga
. malaevaalele apron ma runway, faʻamalosia papa i totonu o le uafu, aemaise lava i le tulaga e tatau ona faʻaogaina faʻafesoʻotaʻi tuusaʻo ma sima pp nonwoven geotextile, a leai o le ai ai se gau le tatau.
2. Fa'aaogāga ile fa'asao vai: fau vai, galuega fa'asa'o, fa'ainisinia fa'asa'o, fa'ainisinia fa'asa'o, fa'amalosi sima.
3. I galuega tau puipuiga o le si'osi'omaga: galuega fa'ata'atia, fanua fa'aputu auro susu, fanua lapisi solo.
E tusa ai ma le faigata o le gaosiga o le PP filament nonwoven geotextile, o le tau e maualuga pea i lenei laina. Ae matou te taumafai i taimi uma i le mea sili matou te mafaia e tuʻuina atu ai le tau faʻatauvaʻa mo lenei oloa ma faʻamoemoe e faʻatupu atili faʻamanuiaga mo le geosynthetics application i le lalolagi.