PP Filament Nonwoven Geotextile
Fa'amatalaga o oloa
Shanghai Yingfan Engineering Material Co., Ltd. ose fa'atau oloa geosynthetics atoatoa i Saina. O a tatou oloa e mafai ona faʻaaogaina lautele i le tele o galuega faʻainisinia faʻale-malo e pei o le faʻasaoina o le vai, otaota otaota mataʻutia, faʻamaʻi otaota otaota, fausiaina o malae vaalele, fausiaina o nofoaafi televave, ma isi.
PP(polypropylene) Filament Nonwoven geotextile Folasaga
PP filament nonwoven geotextile o spunbonded nila tu'i geotextile. O lo'o gaosia e Italia ma Siamani fa'aulufale mai masini fa'apitoa. Fa'atasi ai ma le fa'aogaina o masini vili, o le filament fineness e mafai ona o'o atu i le 11 dtex, ma le malosi e mafai ona o'o atu i le 3.5g/d. O lona fa'atinoga e sili mamao atu nai lo le tulaga fa'ale-atunu'u GB/T17639-2008.
E tusa ai ma le tulaga maualuga o le tino ma le mautu lelei o kemikolo o le PP geotextile, e mafai ona faʻaaogaina i soʻo se siosiomaga faʻainisinia geotechnical, aemaise lava le siosiomaga alkali. O le polyester geotextile o le a faasolosolo malie ona pala ma faʻaitiitia le malosi i lalo o tulaga alkaline, o le faʻaaogaina o polyester geotextile o le a mafua ai le saogalemu o le poloketi.
PP Filament Nonwoven Geotextile Galuega
PP filament nonwoven geotextile o loʻo i ai galuega faʻaalia i le ata:
Nofoaga Fa'aoga Geotextile Fa'asaga i Galuega Geotextile
Vaega o Talosaga | Vaevaega | Filifiliga | Alavai | Fa'amalosia | Puipuiga | Suavai |
Auala Fa'asa'a ma Auala | ||||||
Susū malūlū lalo | X | X | X | O | ||
Malosi lalo | X | O | O | O | ||
Toe teuteu | O | O | X | |||
Alavai | O | X | O | |||
Malae Ta'aloga | X | X | ||||
Pulea o le tafia/Fausia le suavai | O | X | ||||
Alatele | X | X | ||||
Taofi Geomembrane | O | X | O | O | X | O |
Fa'apa | X | X | X | O | ||
Pa puipui | O | X | X | |||
Alafua | O | X | ||||
Fa'ailoga -- X: Galuega Tulaga Lua O: Galuega Lua |
Vaega
PP Filament Nonwoven Geotextile VS PET filament Nonwoven Geotextile
1. Lower density nai lo PET geotextile ma le tele o vaega e faʻavae i luga o le malosi tutusa.
2. Sili atu vailaʻau tetee nai lo PET geotextile.
3. Sili atu abrasion teteʻe nai lo PET geotextile.
4. Sili atu hydrophobe nai lo PET geotextile.
5. Malosi maualuga atu nai lo PET geotextile faʻavae i luga ole mamafa tutusa.
PP filament nonwoven geotextile meatotino e sili mamao atu i lo tatou tulaga faaleatunuu GB/T 17639-2008, o lona tulaga faʻapitoa o loʻo faʻaalia i lalo:
Leai. | Tau SPE. | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||
Aitema | ||||||||||||||||||||
1 | GSM (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||
2 | Malosi Tetele kN/m | 6.5 | 10 | 16 | 21 | 30 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 65 | |||||||||
3 | Fa'aumiumi Malosi % | 40-110 | ||||||||||||||||||
4 | CBR Pa'u malosi, kN≥ | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | |||||||||
5 | Mafiafia mm (2Kpa) | 0.9 | 1.25 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | |||||||||
6 | Trapezoid Malosi loimata,kN≥ | 0.18 | 0.46 | 0.65 | 0.75 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | |||||||||
7 | Malosi o le uu kN≥ | 0.2 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.35 | 4.8 | |||||||||
8 | Taofi Fa'aumi % | 50-120 | ||||||||||||||||||
9 | Tete'e Tu'i KN≥ | 0.19 | 0.33 | 0.42 | 0.55 | 0.8 | 0.92 | 1.0 | 1.05 | 1.3 | 1.4 | |||||||||
10 | Fua Tu'i fa'amalosi mm | 34 | 25.8 | 22.8 | 17.5 | 14 | 11.7 | 9.6 | 8.9 | 5.3 | 4.6 | |||||||||
11 | Ole lapo'a tatala tutusa O90,mm | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||||||||
12 | Fa'asa'o Tusa'o L/m2/s | 130 | 105 | 85 | 80 | 78 | 45 | 38 | 32 | 27 | 22 | |||||||||
13 | Tu'usa'o Tu'usa'o fa'atasi, m/s | 2 x 10-3 | ||||||||||||||||||
14 | Tete'e vaila'au (PH) | 2-13 | ||||||||||||||||||
15 | Tete'e UV % | ≥70 (fa'amauina le malosi) |
PP Filament Nonwoven Geotextile Fa'amatalaga:
1. 90g/m2---1000g/m2.
2. O le lautele lautele o le 1meter-6meters; Ole lautele ole maualuga ole 6mita; O isi lautele e mafai ona masani.
3. O le umi e mafai ona 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250 mita poʻo le talosaga. Ole umi maualuga e fa'atatau ile tapula'a ta'avale.
4. Paʻepaʻe lanu e sili ona masani ma lauiloa, o isi lanu e mafai ona masani.
300gsm PP filament nonwoven geotextile
PP filament e le o lalagaina geotextile uliuli
PP Filament Nonwoven Geotextile
Fa'atatauga
PP filament nonwoven geotextile e mafai ona faʻaaogaina i le tele o siosiomaga faʻainisinia faʻainisinia e pei o le alatele, nofoaafi (HSR), malaevaalele, taulaga, faʻataʻotoga, tailings dam, lele ash landfill, ash dam ppl, eleele susu, vaitafe ma vaituloto pulega, faatanoa, alavai, tanu eleele, galuega tau otaota ma isi. E sili ona talafeagai e faaaoga i tulaga alkali e pei o le faupu'e vaitu'i, lapisi, fa'ama'i lapisi, vai efuefu, o nei anti-seepage po'o fa'amalosia galuega fa'atasi ma le sima i le fa'asao vai. po o felauaiga, ma isi.
Fa'apipi'i mataupu Poloketi | |||||
Leai. | Igoa Poloketi | Atunuu | Aso | Oloa | Aofa'iga o oloa(㎡) |
1 | Poloketi fa'apipi'i ma fa'apipi'i vaituloto i le Morden Farming Group (Au'aunaga tu'uina ma fa'apipi'i) | Henan, Saina | 2017-I le taimi nei | HDPE Geomembrane/ geotextile/geogrid/ mea fa'apipi'i | 2600000 |
2 | Fa'ato'a fa'alava vai i le 'apamemea ma le kopa (tau'aunaga fa'apipi'i) | Congo-Kinshasa | Iulai 2014 | HDPE Geomembrane/mea fa'apipi'i | 285,000 |
3 | Poloketi fa'ato'aga fa'ato'aga ula i le motu o Pulau Seram o le Kingyond Group (Au'aunaga tu'uina atu ma fa'apipi'i) | Ikonisia | 2014-2016 | HDPE Geomembrane/ mea fa'apipi'i | 700,000 |
4 | Poloketi fa'apipi'i i le taulaga o Yangshan (Sapalai Mea ma fa'apipi'i auaunaga) | Guangdong Saina | 2015-2017 | HDPE laina/ geotextile/ alavai/ bentonite GCL/ mea fa'apipi'i | 400,000 |
5 | Poloketi fa'atonutonu vai mata'utia i le 2015 Tianjin Explosion mea na tupu (Sapalai Mea ma 24 itula fa'apipi'i auaunaga) | Tianjin Saina | Aukuso 2015 | HDPE geomembrane/geotextile/ mea fa'apipi'i | 90,000 |
6 | Poloketi fa'apipi'i fa'ama'i lapisi i le taulaga o Kitwe (Au'aunaga tu'uina atu ma fa'apipi'i) | Zambia | Oke 2017 | geomembrane tu'ufa'atasi/ geotextile/ mea fa'apipi'i | 164000 |
7 | Poloketi fa'apipi'i faatanoa vai i Dafeng, Itumalo o Jiangsu (Au'aunaga tu'uina atu ma fa'apipi'i) | Jiangsu, Saina | 2012-2013 | HDPE Geomembrane 0.75mm mafiafia | 50,000 |
FAQ
Q1: E mafai ona tatou faia le geotextile ma le mamafa iunite o lalo ifo 100gsm?
A1: Le itiiti ifo 90gsm faamolemole.
Q2: O le a lau MOQ?
A2: Mo faʻasoa avanoa o le PP filament nonwoven geotextile, 2000m2 o la matou MOQ. Ae mo faʻatauga pupuu oa tatou oloa masani, o la tatou MOQ e 7 tone mo faʻamatalaga masani.
Q3: E mafai ona e gaosia geotextile biodegradable?
A3: Ioe, matou te mafaia ae masani lava matou te maua le MOQ o le 10 tone talosaga.
PP filament nonwoven geotextile producers e pulea e naʻo le tele o faʻatau oloa i le lalolagi. O lea la pe a faʻatau e se tagata faʻatau lenei oloa, e sili atu le aʻoaʻoina atili o lenei oloa, aemaise lava ona faʻamatalaga faʻapitoa. E mafai ona matou tu'uina atu so'o se lagolago mo lau su'esu'ega.